包邮多种材质2BV大中小型水环式真空泵
型号 | 抽速 | 功率 | 单台价(不含税) | 贰台以上价(不含税) | ||||||||
L/s | kW | 铁叶 | 铜叶 | 不叶 | 不砂 | 不精 | 铁叶 | 铜叶 | 不叶 | 不砂 | 不精 | |
2BV2060 | 7.5 | 0.81 | 1360 | 1520 | 1520 | - | 3680 | 1270 | 1420 | 1420 | - | 3450 |
2BV2061 | 14.44 | 1.45 | 1360 | 1520 | 1520 | 3680 | 1270 | 1420 | 1420 | 3450 | ||
2BV2070 | 22.22 | 2.35 | 1590 | 1960 | 1960 | 4920 | 1499 | 1850 | 1850 | 4620 | ||
2BV2071 | 30.56 | 3.85 | 1720 | 2040 | 2040 | 5560 | 1620 | 1920 | 1920 | 5200 | ||
2BV5110 | 45.83 | 4 | 2320 | 2799 | 2799 | 6080 | 7760 | 2170 | 2620 | 2620 | 5699 | 7270 |
2BV6110 | 45.83 | 4 | 3920 | 4320 | 4320 | 7360 | 8160 | 3670 | 4050 | 4050 | 6899 | 7650 |
2BV5111 | 63.89 | 5.5 | 2880 | 3360 | 3360 | 6560 | 9120 | 2699 | 3150 | 3150 | 6150 | 8550 |
2BV6111 | 63.89 | 5.5 | 4480 | 4960 | 4960 | 8640 | 9599 | 4199 | 4650 | 4650 | 8099 | 8999 |
2BV5121 | 77.78 | 7.5 | 3360 | 3999 | 3999 | 7520 | 10800 | 3150 | 3750 | 3750 | 7050 | 10200 |
2BV6121 | 77.78 | 7.5 | 5599 | 6240 | 6240 | 9999 | 11500 | 5250 | 5850 | 5850 | 9450 | 10800 |
2BV5131 | 111.1 | 11 | 4480 | 5280 | 5280 | 9280 | 12400 | 4199 | 4950 | 4950 | 8699 | 11700 |
2BV6131 | 111.1 | 11 | 6560 | 10500 | 10500 | 12600 | 14700 | 6150 | 9899 | 9899 | 11800 | 13800 |
2BV5161 | 138.9 | 15 | 7599 | 9280 | 9280 | 16800 | 23200 | 7120 | 8699 | 8699 | 15700 | 21700 |
2BV6161 | 138.9 | 15 | 10800 | 17999 | 17999 | 21600 | 27999 | 10200 | 16900 | 16900 | 20200 | 26200 |
说明书 |
其他说明 |
展开全文